Биржа


Чтобы приобрести SP по официальному курсу у казначейства Prosperity Empire, воспользуйтесь кнопкой "Купить SP" ниже.


ICO #1 курс: 0.02

Объем:
50 000 000.00 SP
Выкупленно:
11 554 063.56 SP
Свободно:
38 445 936.44 SP
Всего транзакций:
1776

Чтобы просмотреть лоты других пользователей сети, перейдите к просмотру предложений на бирже.

Ваш биржевой баланс: 0.000000 EUR Вывести

Биржевой баланс - это баланс, на который переводятся средства после закрытия Ваших лотов на продажу спунтов.

Обновлять страницу каждые: 5:00     
Заявок на странице:

Статистика

Закрыто лотов на продажу:
1195
Закрыто лотов на покупку:
1449
На общую сумму:
143495.2401 EUR
Всего лотов:
3932

На бирже вы можете разместить лоты на продажу своих SP. Весь обменный процесс идет между пользователями сервиса.

Пожалуйста, при размещении своих лотов, или закрытии чужих лотов обращайте внимание на курс, который выставлен для лота.

При выставлении лота на покупку или продажу спунтов средства сразу же перечисляются с Вашего счета на счет ставки. Затем, если ставка долгое время не удовлетворяется, то вы можете отредактировать её курс или сумму к получению. Биржа настроена таким образом, чтобы удовлетворять ставки по самой выгодной цене как для продавца, так и для покупателя.
Если хотите удовлетворить сразу несколько существующих лотов, просто отметьте их галочками и нажмите кнопку "Принять".

Совет:

при продаже или покупке большой партии спунтов лучше разбить их на ставки помельче, поскольку у пользователей может не оказаться полной суммы нужных Вам спунтов/евро.



Предложения

Сумма в спунтах Ставка Сумма в евро
13000.0000 0.0138 179.4000
7194.2446 0.0139 100.0000
34494.0000 0.0180 620.8920
18579.0000 0.0188 349.2852
9000.0000 0.0189 170.1000
10817.0000 0.0189 204.4413
4000.0000 0.0190 76.0000
4123.0000 0.0190 78.3370
2500.0000 0.0200 50.0000
24000.0000 0.0200 480.0000
6500.0000 0.0200 130.0000
2500.0000 0.0200 50.0000
3005.0000 0.0200 60.1000
5000.0000 0.0200 100.0000
20000.0000 0.0200 400.0000
6578.9474 0.0204 134.2105
2558.1395 0.0205 52.4419
3000.0000 0.0210 63.0000
2347.4178 0.0213 50.0000
8733.6245 0.0214 186.8996
3255.8140 0.0215 70.0000
4109.5890 0.0219 90.0000
2466.9604 0.0227 56.0000
2187.0000 0.0229 50.0823
2190.0000 0.0230 50.3700
2173.9130 0.0230 50.0000
5000.0000 0.0230 115.0000
2200.0000 0.0250 55.0000
2000.0000 0.0250 50.0000
5562.0000 0.0250 139.0500
2200.0000 0.0250 55.0000
3344.4816 0.0299 100.0000
2000.0000 0.0300 60.0000
1667.0000 0.0300 50.0100
1700.0000 0.0300 51.0000
1584.0000 0.0320 50.6880
1557.6324 0.0321 50.0000
1500.0000 0.0333 50.0000
1428.5714 0.0350 50.0000
1111.1111 0.0450 50.0000
2100.0000 0.0500 105.0000
1000.0000 0.0500 50.0000
1000.0000 0.0500 50.0000
4300.0000 0.0510 219.3000
910.7468 0.0549 50.0000
4025.0000 0.0550 221.3750
1769.9115 0.0565 100.0000
4000.0000 0.0570 228.0000
1208.9810 0.0579 70.0000
1032.7022 0.0581 60.0000
1
2
3
4